One of the most crucial satta matka charts, the kalyan total chart is the first choice of draw gaming experts. This chart provided by Kalyan Record is maintained in the most structured format. The historical results displayed on the Kalyan Total Chart are always verified and accurate. Participants trust our platform for their future prediction.
Renowned as one of the top kalyan chart providers in India, Kalyan Record provides all the latest updates on time to ensure that players can make informed decisions.
Date | MON | TUE | WEB | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
17/01/22 to 22/01/22 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 |
24/01/22 to 30/01/22 | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
31/01/22 to 06/02/22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 |
07/02/22 to 13/02/22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 |
14/02/22 to 20/02/22 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 2 |
21/02/22 to 27/02/22 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
28/02/22 to 06/03/22 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 |
07/03/22 to 13/03/22 | 2 | 8 | 5 | 9 | 2 | 8 |
14/03/22 to 20/03/22 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
21/03/22 to 27/03/22 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 |
28/03/22 to 03/04/22 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 |
04/04/22 to 10/04/22 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
11/04/22 to 17/04/22 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 |
18/04/22 to 24/04/22 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
25/04/22 to 01/05/22 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 |
02/05/22 to 08/05/22 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 |
09/05/22 to 15/05/22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 8 |
16/05/22 to 22/05/22 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 |
23/05/22 to 29/05/22 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
30/05/22 to 05/06/22 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 |
06/06/22 to 12/06/22 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 |
13/06/22 to 19/06/22 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 8 |
20/06/22 to 26/06/22 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 |
27/06/22 to 03/07/22 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 |
04/07/22 to 10/07/22 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 |
11/07/22 to 17/07/22 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
18/07/22 to 24/07/22 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 |
25/07/22 to 31/07/22 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
01/08/22 to 07/08/22 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 1 |
08/08/22 to 14/08/22 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 |
15/08/22 to 21/08/22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
22/08/22 to 28/08/22 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 |
29/08/22 to 04/09/22 | 9 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 |
05/09/22 to 11/09/22 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 9 |
12/09/22 to 18/09/22 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 |
19/09/22 to 25/09/22 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 |
26/09/22 to 02/10/22 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 8 |
03/10/22 to 09/10/22 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 |
10/10/22 to 16/10/22 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 |
17/10/22 to 23/10/22 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 |
24/10/22 to 30/10/22 | ||||||
31/10/22 to 06/11/22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
07/11/22 to 13/11/22 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 |
14/11/22 to 20/11/22 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 |
21/11/22 to 27/11/22 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 |
28/11/22 to 04/12/22 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 9 |
05/12/22 to 11/12/22 | 6 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 |
12/12/22 to 18/12/22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 |
19/12/22 to 25/12/22 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 | 0 |
26/12/22 to 01/01/23 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 7 |
02/01/23 to 08/01/23 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
09/01/23 to 15/01/23 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 6 |
16/01/23 to 22/01/23 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
23/01/23 to 29/01/23 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
30/01/23 to 05/02/23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
06/02/23 to 12/02/23 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 |
13/02/23 to 19/02/23 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 |
20/02/23 to 26/02/23 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
27/02/23 to 05/03/23 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 |
06/03/23 to 12/03/23 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
13/03/23 to 19/03/23 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
20/03/23 to 26/03/23 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 |
27/03/23 to 02/04/23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 |
03/04/23 to 09/04/23 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
10/04/23 to 16/04/23 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 |
17/04/23 to 23/04/23 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 |
24/04/23 to 30/04/23 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
01/05/23 to 07/05/23 | 6 | 0 | 9 | 6 | 8 | 8 |
08/05/23 to 14/05/23 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 6 |
15/05/23 to 21/05/23 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 9 |
22/05/23 to 28/05/23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 |
29/05/23 to 04/06/23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
05/06/23 to 11/06/23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
12/06/23 to 18/06/23 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 |
19/06/23 to 25/06/23 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 |
26/06/23 to 02/07/23 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 |
03/07/23 to 09/07/23 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 |
10/07/23 to 16/07/23 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 |
17/07/23 to 23/07/23 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 |
24/07/23 to 30/07/23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
31/07/23 to 06/08/23 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 8 |
07/08/23 to 13/08/23 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
14/08/23 to 20/08/23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
21/08/23 to 27/08/23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
28/08/23 to 03/09/23 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 |
04/09/23 to 10/09/23 | 9 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 |
11/09/23 to 17/09/23 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 |
18/09/23 to 24/09/23 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 |
25/09/23 to 01/10/23 | 5 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 |
02/10/23 to 08/10/23 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 |
09/10/23 to 15/10/23 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 7 |
16/10/23 to 22/10/23 | 3 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 |
23/10/23 to 29/10/23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
30/10/23 to 05/11/23 | 4 | 1 | 8 | 6 | 5 | 0 |
06/11/23 to 12/11/23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
13/11/23 to 19/11/23 | ||||||
20/11/23 to 26/11/23 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 |
27/11/23 to 03/12/23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 |
04/12/23 to 10/12/23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 |
11/12/23 to 17/12/23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
18/12/23 to 24/12/23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 |
25/12/23 to 31/12/23 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 |
01/01/24 to 07/01/24 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 |
08/01/24 to 14/01/24 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 |
15/01/24 to 21/01/24 | 2 | 2 | 9 | 5 | 7 | 0 |
22/01/24 to 28/01/24 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 |
29/01/24 to 04/02/24 | 0 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 |
05/02/24 to 11/02/24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 7 |
12/02/24 to 18/02/24 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
19/02/24 to 25/02/24 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 |
26/02/24 to 03/03/24 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 |
04/03/24 to 10/03/24 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 |
11/03/24 to 17/03/24 | 2 | 9 | 2 | 8 | 0 | 5 |
18/03/24 to 24/03/24 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 |
25/03/24 to 31/03/24 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
01/04/24 to 07/04/24 | 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 |
08/04/24 to 14/04/24 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 |
15/04/24 to 21/04/24 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 |
22/04/24 to 28/04/24 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
29/04/24 to 05/05/24 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 6 |
06/05/24 to 12/05/24 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 |
13/05/24 to 19/05/24 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 3 |
20/05/24 to 26/05/24 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | |
27/05/24 to 02/06/24 | 0 | 7 | ||||
03/06/24 to 09/06/24 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 |
10/06/24 to 16/06/24 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 |
17/06/24 to 23/06/24 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 7 |
24/06/24 to 30/06/24 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | |
01/07/24 to 07/07/24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 |
08/07/24 to 14/07/24 | 8 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
15/07/24 to 21/07/24 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
22/07/24 to 28/07/24 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 |
29/07/24 to 04/08/24 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 3 |
05/08/24 to 11/08/24 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
12/08/24 to 18/08/24 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | |
19/08/24 to 25/08/24 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 0 |
26/08/24 to 01/09/24 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 |
02/09/24 to 08/09/24 | 0 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 |
09/09/24 to 15/09/24 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 |
16/09/24 to 22/09/24 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
23/09/24 to 29/09/24 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 |
30/09/24 to 06/10/24 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
07/10/24 to 13/10/24 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 |
14/10/24 to 20/10/24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 |
21/10/24 to 27/10/24 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
28/10/24 to 03/11/24 | ||||||
04/11/24 to 10/11/24 | 8 | 7 | 2 | 5 | ||
11/11/24 to 17/11/24 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
18/11/24 to 24/11/24 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 9 |
25/11/24 to 01/12/24 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
02/12/24 to 08/12/24 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 |
09/12/24 to 15/12/24 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 |
16/12/24 to 22/12/24 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 |
23/12/24 to 29/12/24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
30/12/24 to 05/01/25 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 |
06/01/25 to 12/01/25 | 0 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 |
13/01/25 to 19/01/25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
20/01/25 to 26/01/25 | 1 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 |
27/01/25 to 02/02/25 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
03/02/25 to 09/02/25 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 |
10/02/25 to 16/02/25 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 |
17/02/25 to 23/02/25 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 |
24/02/25 to 02/03/25 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 |
03/03/25 to 09/03/25 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 |
10/03/25 to 16/03/25 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
17/03/25 to 23/03/25 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
24/03/25 to 30/03/25 | 6 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 |
31/03/25 to 06/04/25 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 |
07/04/25 to 13/04/25 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 |
14/04/25 to 20/04/25 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 |
21/04/25 to 27/04/25 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 |
28/04/25 to 04/05/25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 |
05/05/25 to 11/05/25 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 |
12/05/25 to 18/05/25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
If you are genuinely interested in understanding the satta matka market and leverage tools like the kalyan panel chart, you have to invest time and effort into it. Frequently check out the chart and join online communities for regular updates.
Satta matka draw games are not for those who rely on guesswork and luck. You have to improve your analytical skills and identify frequently repeating digits, patterns, and trends. This way you can wipe out your competition and achieve handsome winnings while enjoying your time predicting the future results.